Monatliche Mitgliedsbeiträge ab dem 01.04.2023
Erwachsene | 23,00 € |
Jugendliche ab 12 Jahre (ab dem 1.7. nach dem 12. Geburtstag), sonstige Ermäßigte (Schüler/Studenten/Auszubildene) | 18,50 € |
Kinder bis 12 Jahre (bis zum 30.6. nach dem 12. Geburtstag) | 16,50 € |
HAP-Beitrag | 12,00 € |
Ehepaare | 44,00 € |
Familien | 52,00 € |
Aufnahmebeitrag
Einmalig 30,00 € (für alle) bzw. 12,50 € (HAP)
Spartenbeiträge Handball und Tennis:
Erwachsene | 8,00 € |
Jugendliche ab 12 Jahre (ab dem 1.7. nach dem 12. Geburtstag), sonstige Ermäßigte | 8,00 € |
Kinder bis 12 Jahre (bis zum 30.6. nach dem 12. Geburtstag) | 6,00 € |
HAP-Spartenbeitrag | 2,00 € |
Ehepaare | 16,00 € |
Familien | 24,00 € |
Spartenbeiträge Fussball:
Erwachsene | 10,00 € |
Jugendliche ab 12 Jahre (ab dem 1.7. nach dem 12. Geburtstag), sonstige Ermäßigte | 10,00 € |
Kinder bis 12 Jahre (bis zum 30.6. nach dem 12. Geburtstag) | 8,00 € |
HAP-Spartenbeitrag | 2,00 € |
Ehepaare | 20,00 € |
Familien | 30,00 € |
Koronarsport:
Erwachsene | 40,00 € |
Ehepaare | 62,00 € |
Ehepaar Koronar + andere Sparte | 55,00 € |
Passive Mitglieder:
Nachweislich passiven Mitgliedern wird auf formlosen Antrag an die Geschäftsstelle ab dem dann folgenden Quartal der folgende monatliche Beitrag eingeräumt:
Ermäßigte: 12,50 €
Erwachsene: 18,50 €
Bankverbindung
IBAN: DE14 2505 0180 0000 5899 00
BIC: SPKHDE2HXXX (Sparkasse Hannover)